Used Inventory
2018 Rival - Street Legal - QuieTech - Gas - Yamaha
On Sale
$5,995.00
You Save $800.00
Availability | In Stock |
Style | Golf Carts |
Usage | Used |
Stock # | 111408 |
Color | Sunstone |
Displacement | 357 cc |
2018 Drive 2 - Electric - Yamaha
$5,995.00
Availability | In Stock |
Style | Golf Carts |
Usage | Used |
Stock # | 101791 |
Color | Sunstone |
Dry Weight | 720 lb. (327 kg) |
2016 Drive 2 - EFI - Gas - Yamaha
$4,995.00
Availability | In Stock |
Style | Golf Carts |
Usage | Used |
Stock # | 310959 |
Color | Sunstone |
Displacement | 357 cc |
Availability | In Stock |
Style | Golf Carts |
Usage | Used |
Stock # | 204483 |
Color | Sunstone |
Displacement | (357 cc) |
2015 Drive - Gas - Yamaha
$3,995.00
Availability | In Stock |
Style | Gas |
Usage | Used |
Stock # | 501638 |
Vin | JW8501638 |
Availability | In Stock |
Style | Gas |
Usage | Used |
Stock # | 202184 |
Color | Glacier |
Vin | J0K202184 |
Availability | In Stock |
Style | Gas |
Usage | Used |
Stock # | 202187 |
Color | Sunstone |
Vin | J0K202187 |
Availability | In Stock |
Style | Gas |
Usage | Used |
Stock # | 200265 |
Color | Sunstone |
Vin | J0A200265 |
2017 Drive 2 - Electric - Yamaha
$4,995.00
Availability | In Stock |
Style | Electric |
Usage | Used |
Stock # | 000629 |
Color | Sunstone |
Vin | J0C000629 |
2017 Drive 2 - Gas - Yamaha
$3,995.00
Availability | In Stock |
Style | Gas |
Usage | Used |
Stock # | 009935 |
Color | White |
Vin | J0A009935 |
Availability | In Stock |
Style | Gas |
Usage | Used |
Stock # | 303680 |
Color | Carbon |
Vin | J0B303680 |
2020 Drive 2 - Electric - Yamaha
$6,295.00
Availability | In Stock |
Style | Electric |
Usage | Used |
Stock # | 304264 |
Color | Bluestone |
Vin | J0C304264 |